Garagesalg
På denne side kan du se og bestille forskellige varer, som jeg køber hjem fra tid til anden (der er selvfølgelig altid en masse lækkerier på hylderne i butikken, så kig også gerne forbi for at se det hele). Hvis du vil holde dig opdateret om ugens tilbud, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, så du i god tid kan se, hvad du kan glæde dig til.
Du bestiller via bestillingsformularen nederst på siden.
Normale åbningstider i butikken på Birkevænget 5, 4700 Næstved, er fredage fra 15 - 19 samt lørdage fra 10 - 12.
Du kan scrolle ned, hvis du vil se hele udvalget, eller klikke på overskrifterne herunder for at springe direkte til det, du vil have:
Fisk og skaldyr
| Afhentning 28-29/6 - bestilling senest 25/6 | |||
|---|---|---|---|
| Vare | Pakning | Beskrivelse | Pris |
| Blækspruttearme, line/krogfangede, 20% glacering | Ca. 1 kg | Løsfrosne | 127,- / kg |
| Hellefiskfilet, fersk | Ca. 1 kg | Løsfrosne, ca. 180 gr/stk | 183,- / kg |
| Jomfruhummerhaler, løsfrosne | 1 kg | Str. 16 - 20, 30% glacering | 396,- / ps |
| Kammuslinger, store, løsfrosne | 10 - 20 stk/pund | Ca. 10% Glacering, 1 kg/pk | 372,- / pk |
| Laksefilet, norsk | Ca. 1600 - 2200 gr | Køl | |
| Laksefilet, færøsk | Ca. 1600 - 2200 gr | Køl | 206,- / kg |
| Laksefilet, færøsk, udskåret af tyk ende | Ca. 600 - 700 gr | Køl | 275,- / kg |
| Prawns, saltvandsopdræt | 16 - 20 stk/pund | Løsfrosne | 143,- / ps |
| Rejespyd, Argentinske rødrejer, pk. med 5 spyd | Ca. 500 gr | Frost, enkeltfrosne, 4 rejer pr. spyd | 111,- / pk |
| Pankopanerede rejer, ASC-certificerede | 1 kg | Ca. 40 stk. løsfrosne pr. pakke | 111,- / pk |
| Torskeloins | Ca. 150 - 200 gr/stk | Ca. 1 kg/pk., løsfrosne | 206,- / kg |
Fisk og skaldyr (pålæg)
| Afhentning 28-29/6 - bestilling senest 25/6 | |||
|---|---|---|---|
| Vare | Pakning | Beskrivelse | Pris |
| Hellefisk, koldrøget | Ca. 1 kg+ | Hel filet til at skære i skiver, køl | 316,- / kg |
| Jomfruhummerhaler, kogte | Ca. 500 gr | Chilenske, MSC, løsfrosne, 400 gr rent kød | 222,- / pk |
| Krebsehaler i lage | 900 gr drænet vægt | 237,- / bt | |
| Lagerejer | 900 gr drænet vægt | Grønlandske | 184,- / bt |
| Lagerejer | 900 gr drænet vægt | Store, chilenske, håndpillede | 285,- / bt |
| Laks, koldrøget i skiver | Ca. 1200 - 1600 gr | 325,- / kg | |
| Laks, varmrøget, hel side | Ca. 1500 - 2000 gr | Vælg mellem nød, peber, citrus, neutral, køl | 318,- / kg |
| Laks, varmrøget, 1/3 side | Ca. 500 - 700 gr | 1 side varmrøget laks delt i 2 eller 3 stk i vacuum | 325,- / kg |
| Rejer, Chilenske, luxuskvalitet | 1000 gr | MSC, Singlefrost, 900 gr netto | 270,- / ps |
| Argentinske rødrejer, pk. med 5 spyd | 500 gr | Løsfrosne | 111,- / pk |
| Pankopanerede store rejer, ASC-certificerede | 1 kg | Løsfrosne torpedorejer, største størrelse | 111,- / pk |
| Stenbiderrogn, islandsk, frost | 500 gr | 200,- / pk | |
Salater
| Varenavn | Pris |
|---|---|
| Afhentning 16/4, bestillingsfrist 13/4 | |
| Bearnaisesauce, ½ kg | kr 20,00 |
| Bearnaisesauce, 1 kg | kr 37,00 |
| Bearnaisecreme, 950 gr | kr 42,00 |
| Burgercreme, 950 gr | kr 42,00 |
| Chilidressing, 950 gr flaske | kr 42,00 |
| Cole slaw, 1 kg | kr 48,00 |
| Creme Fraiche-dressing, 950 gr | kr 42,00 |
| Dijondressing, 950 gr | kr 42,00 |
| Fransk salat, ½ kg | kr 29,00 |
| Frugtsalat, ½ kg | kr 31,00 |
| Frugtdessert, ½ kg | kr 33,00 |
| Hvidløgsdressing, 950 gr | kr 42,00 |
| Hønsesalat, ½ kg | kr 53,00 |
| Italiensk salat, ½ kg | kr 25,00 |
| Karrydressing, 950 gr flaske | kr 42,00 |
| Karrysalat, ½ kg | kr 25,00 |
| Karrysalat, delikatesse, ½ kg | kr 36,00 |
| Kartoffelsalat, ½ kg | kr 20,00 |
| Kartoffelsalat, 1 kg | kr 37,00 |
| Kartoffelsalat med dild, 1 kg | kr 37,00 |
| Krabbesalat, ½ kg | kr 60,00 |
| Krebsehalesalat, ½ kg | kr 84,00 |
| Kyllingkarrysalat, ½ kg | kr 53,00 |
| Makrelsalat, ½ kg | kr 45,00 |
| Mayonnaise, ½ kg bakke | kr 26,00 |
| Mayonnaise, 950 gr flaske | kr 48,00 |
| Parisersalat, 1 kg | kr 48,00 |
| Peberrodsalat, 250 gr | kr 16,00 |
| Peberrodssalat, 500 gr | kr 29,00 |
| Pickles, ½ kg | kr 20,00 |
| Rejesalat, ½ kg | kr 95,00 |
| Remoulade, ½ kg | kr 21,00 |
| Remoulade, 950 gr flaske | kr 39,00 |
| Russisk salat, ½ kg | kr 23,00 |
| Rødkål, 1 kg | kr 21,00 |
| Sildesalat, fin, ½ kg | kr 29,00 |
| Skinkesalat, ½ kg | kr 44,00 |
| Skinkesalat, fin, ½ kg | kr 48,00 |
| Sommersalat, ½ kg | kr 39,00 |
| Thousand Island dressing, 950 gr | kr 42,00 |
| Tunsalat, ½ kg | kr 49,00 |
| Tunsalat, spicy, ½ kg | kr 49,00 |
| Tzatziki, ½ kg | kr 32,00 |
| Varmrøget laksesalat, ½ kg | kr 76,00 |
| Vintersalat, ½ kg | kr 23,00 |
| Wienersalat, ½ kg | kr 37,00 |
| Æggesalat, ½ kg | kr 44,00 |
Frugt og grønt
| Varer fra Avokadokontoret. Afhentning 28/5 - Bestillingsfrist 19/5 | |
|---|---|
| Øko Appelsiner | 26,- pr. kg |
| Øko Citroner | 40,- pr. kg |
| Øko Grapefrugt | |
| Øko Juiceklementiner | |
| Øko Søde kartofler | 43,- pr. kg |
| Øko Hass Avokadoer | 68,- pr. kg |
| Øko Hass Babyavokadoer | |
| Spanske artiskokker | |
| Spanske auberginer | 50,- pr. kg |
| Spanske Bøftomater | 50,- pr. kg |
| Spanske Raftomater | 50,- pr. kg |
| Spanske Padronpeber | 50,- pr. kg |
| Spanske flade, grønne bønner | 75,- pr. kg |
| Spanske agurker | 43,- pr. kg |
| Spanske squash/courgetter | 43,- pr. kg |
| 3½ kg mixede løg | 129,- |
| Tomatsalatkasse | 249,- |
| Salchichonsæt | 99,- |
| 100 gr sortfodsskinkeskiver | 99,- |
| Semicurado ost, ca. 500 gr | 89,- |
| Semicurado ost, ca. 1500 gr | 249,- |
| Semicurado ost, ca. 3000 gr | 399,- |
| Trøffelost, 275 gr | 99,- |
| Viejo Tostado ost, ca. 400 gr | 89,- |
| Viejo Tostado ost, ca. 1500 gr | 299,- |
| Fåre- og Gedeostsæt | 149,- |
| 250 ml øko olie | 100,- |
| 500 ml øko olie | 195,- |
| 500 gr Pistacienødder | 139,- |
| 1000 gr Pistacienødder | 269,- |
| 500 gr saltristede Cashewnødder | 125,- |
| 1000 gr saltristede Cashewnødder | 225,- |
| 500 gr Valnøddekerner | 125,- |
| 1000 gr Valnøddekerner | 225,- |
| 500 gr friske mandler | 99,- |
| 1000 gr friske mandler | 199,- |
| 500 gr saltristede mandler | 125,- |
| 1000 gr saltristede mandler | 225,- |
| Øko honning, lille glas | 99,- |
| Øko honning, stort glas | 149,- |
| Oliven i glas | 50,- |
| Luksus tun i olie, store stykker | 99,- |
| 2 stk. højkvalitet tun i olie | 99,- |
| Ansjoser i dåse | 50,- |
| Sardiner i olie | 75,- |
| Tun og makrel i olie - 1 dåse af hver | 75,- |
| 3 forskellige små spanske pateer | 99,- |
| 5 varianter af skaldyr i dåse | 149,- |
| Se evt. yderligere på www.avokadokontoret.com | |
| Der tages forbehold for, at varerne kan bestilles hjem | |
Øvrige varer
| Afhentning 28-29/6, bestilling senest 25/6 | |
|---|---|
| Kødvarer | |
| Fiskefars, grov, med torsk, ca. 1 kg/pk., køl | 107,- / kg |
| Fiskefars, grov, med torsk og laks, ca. 1 kg/pk., køl | 113,- / kg |
| Grillkøller, barbecue, ca. 250 gr/stk., ca. 5 - 6 kg pr. kasse, frost, | 119,- / kg |
| Hamburgerryg, rå, uden ben, hel, i net, røget, ca. 2 kg, køl | 129,- / kg |
| Kalkunbryst, rå, ca. 1 kg, køl, EU | 93,- / kg |
| Kalveculotte, ca. 1 - 1½ kg, EU, køl | 143,- / kg |
| Kalvetournedos, 2 x ca. 200 gr, EU, køl | 391,- / kg |
| Kalvetournedos, ca. 250 gr, køl, EU | 388,- / kg |
| Kyllingebrystfilet, uden skind og ben, 180 - 220 gr/stk., 1½ kg/pk., Danpo, køl | 168,- / pk |
| Lammeculotte, 2 x ca. 500 gr pr. pk., Irland, køl | 230,- / kg |
| Medister, rå, dansk, køl, ca. 1 kg/pk., køl | 67,- / kg |
| Revelsben, 1-bens, udskåret, halve, danske, , ca. 1 kg, køl | 105,- / kg |
| Revelsben, uden ben, trimmet, ca. 2 kg, Danmark | 112,- / kg |
| Skinkeschnitzel, ca. 4 mm tyk, 5 stk. pr. pk., ca 1250 gr/pk, dansk, køl | 124,- / kg |
| Svinekam med svær uden ben, ridset, ca. 4 kg, EU, køl | 98,- / kg |
| Svinekam uden ben, ridset, 4 - 6 kg, køl, Danmark | 73,- / kg |
| Svinekam med svær uden ben, ridset, Dansk, ca. 2 kg, køl | 100,- / kg |
| Svinekam med svær uden ben, ridset, Dansk, ca. 3 kg, køl | 96,- / kg |
| Svinekam, økologisk, ridset, frost, Dank Friland, ca. 2,75 kg/stk. | 152,- / kg |
| Svinekam, med svær og ben, ridset, økologisk, 5 - 6 kg, EU, køl | 109,- / kg |
| Svinekam uden ben, ridset, økologisk, ca. 5 kg, EU, køl | 140,- / kg |
| Svinekam med dobbelt svær, ridset, ca. 4,2 kg, frost, Danmark | 116,- / kg |
| Svinekæber, 2 - 3 kg/pk., EU, køl | 168,- / kg |
| Ungkvæglever i skiver uden hinde, Dansk, ca. 1 kg/pk., køl | 70,- / kg |
| Pålæg | |
|---|---|
| Andepaté med portvin, 1½ kg, Delika, køl | 192,- / stk |
| Grøn Peber-paté, 2 kg, Delika, køl | 145,- / stk |
| Hvidfiskepaté, 875 gr, dansk, køl | 111,- / stk |
| Laksepaté, 900 gr, dansk, køl | 110,- / stk |
| Provencepaté, Delika, 1 kg, køl | 105,- / stk |
| Skaldyrspaté, 900 gr, dansk, køl | 117,- / stk |
| Madpølser | |
|---|---|
| Grillpølse med ramsløg og bacon, Slagtergården, økologisk, 70 gr/stk., 5 stk/pk., køl | 75,- / pk |
| Kålpølser, Højer, 80 gr/stk., 8 stk./pk., køl | 97,- / pk |
| Oscar frankfurtere, 125 gr/stk., 2½ kg/pk., Slagter Lampe, frost | 297,- / pk |
| Oksegriller, 70 gr/stk., 5 stk., pk., økologisk, Slagtergården, køl | 74,- / pk |
| Ostepølser med barbecue, 125 gr/stk., 2½ kg/pk., Slagter Lampe, frost | 297,- / pk |
| Kolonial | |
|---|---|
| Estrella d'Oro Cava | 57,- / fl |
| Flødekartofler i rulle, 2 x 700 gr, Peka | 77,- / pk |
| Flødekartofler, 2 kg, Peka | 78,- / pk |
| Flødekartofler med grøntsager, 2 kg, Peka | 85,- / pk |
| Flødekartofler med racletteost og bacon, 2 kg, Peka | 114,- / pk |
| Flødekartofler med trøffel, Peka, 2 kg | 114,- / pk |
| Granatæblekerner, 1 kg, Magnihill, frost | 60,- / ps |
| Græskarkerner, 1 kg, ABL Nuts | 63,- / ps |
| Karl Johan svampe, 1 kg, stykker, frost | 150,- / ps |
| Peanuts med jalapenos, 800 gr, Snackfood | 71,- / ps |
| Tranebær, soltørrede, 1 kg, ABL Nuts | 77,- / ps |
| Ost og Arla Unika i øvrigt | |
|---|---|
| Arla Unika Ask, 70+, 165 gr, hvidskimmelost med røgsmag, Troldhede | 65,- / stk |
| Arla Unika Den Hvide Dame, 75+, 400 gr, cremet hvidskimmelost, Troldhede | 124,- / stk |
| Arla Unika Drunken Dog, blå-/hvidskimmelost med whisky, 440 gr | 226,- / stk |
| Arla Unika Gammelknas 55+, ca. 950 gr, Havartitype, Nr. Vium Mejeri | |
| Arla Unika Gammelknas Creme 27+, 270 gr | 54,- / stk |
| Arla Unika Gnalling, 70+, 135 gr, hvidskimmel/rødkit, Troldhede | 65,- / stk |
| Arla Unika "Høgelundgaard", blåskimmelost, ca. 1½ kg | 252,- / kg |
| Arla Unika Karamelsten, hvidskimmel, 65 gr | 64,- / stk |
| Arla Unika Koryfé, ca. 1100 gr | 158,- / kg |
| Arla Unika Krondild, hvidskimmelost, 165 gr | 64,- / stk |
| Arla Unika "Måneskær", blød blåskimmelost, ca. 1800 gr | 242,- / kg |
| Arla Unika Rullesmør med sydesalt fra Læsø, 450 gr | 78,- / stk |
| Arla Unika Rød Løber, 70+, 150 gr, rødkitost, Gjesing | 65,- / stk |
| Arla Unika Sirius, 70+, 440 gr, blå/hvidskimmelost, Troldhede | 130,- / stk |
| Brie, fransk, 1 kg | 113,- / stk |
| Mozzarella, revet, Arla Pro, 1 kg | 82,- / pk |
| Vesterhavsost, 48+, økologisk, ca. 1½ kg, Thise Mejeri | 203,- / kg |
| Vesterhavsost, 48+, ca. 250 gr/stk | 210,- / kg |
Bestil her!
Skriv navn, mail og dine bestillingsønsker (det er nemmest at kopiere fra tabellerne herover). Så sender jeg bekræftelse med betalings- og afhentningsoplysninger.